- Inca
El SEAT INCA es un vehículo doblemente útil: por un lado, es un automóvil. Por el otro,
un vehículo comercial.
Como automóvil destaca
por sus acabados, la belleza de su línea, las prestaciones de su motor y su seguridad.
Como vehículo
comercial, cabe resaltar su capacidad de carga, el aprovechamiento de los espacios y los
detalles que lo convierten en un perfecto lugar de trabajo.
Gracias a su gran
potencia es perfecto para transportar grandes cargas a grandes distancias y para el
trabajo duro.
Pero además el SEAT
INC te ofrece una agilidad de conducción que lo hace ideal para la vida diaria.
| CHASIS | |
| Suspensión delantera | Independiente, tipo MacPherson con triángulo inferior y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Eje rígido con ballesta de doble hoja, con tacos de goma entre hojas |
| Dirección, tipo | Piñón y cremallera, asistida |
| Diámetro de giro entre paredes | 10,5 m |
| Frenos, tipo | Doble circuito hidráulico, en diagonal, con servofreno |
| Frenos delanteros/traseros | Disco autoventilado/Tambor |
| CARROCERÍA | |
| Tipo | Carrocería autoportante, 2 puertas anteriores y 2 puertas posteriores |
| Longitud/anchura/altura | 4.207/1.696/1.836 mm |
| Longitud/altura caja carga | VAN - 1.765/1.279 y KOMBI - 1.583/1.279 mm |
| Altura del plano de carga | 586 mm |
| Anchura entre pasarruedas int. | 1.100 mm |
| Distancia entre ejes | 2.601 mm |
| Vía delantera/trasera | 1.436/1.452 mm |
| Volumen de carga Van | 2.900 litros |
| Volumen de carga (VDA) VanKombi | 2.430/2.380 litros |
| Capacidad depósito | 54 litros |
| PESOS | |
| En orden de marcha Van/Kombi | 1.035/1.065 1.105/1.135 Kg |
| Peso máximo admisible | 1.690 1.760 Kg |
| Peso máximo eje anterior/posterior | 800/890 1.760 Kg |
| Carga máxima | 625 Kg |
| Peso máximo remolcable con freno | 800 1.000 KG |
MOTORIZACIONES Y ACABADOS
| VAN | VAN CL | KOMBI CL | KOMBI CLX | |
| 1.4 MPi 60 CV (44 KW) | X | X | X | X |
| 1.9 SDi 64 CV (47 KW) | X | X | X | X |
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
| VAN | VAN CL | KOMBI CL | KOMBI CLX | |
| Puertas posteriores acristaladas | - | S | S | S |
| Luneta térmica | - | S | S | S |
| 3ª luz de freno | - | S | S | S |
| Cristales tintados | S | S | S | S |
| Retrovisores con regulación interna conductor / pasajero |
- / S | S / S | S / S | S / S |
| Faros halógenos | S | S | S | S |
| Antiniebla posterior | S | S | S | S |
| Antiniebla anteriores | O | O | O | S |
| Regulación interior faros | S | S | S | S |
| Espejos retrovisores abatibles (90°) | S | S | S | S |
| Molduras laterales | - | S | S | S |
| Parachoques integrales (color negro) | S | S | S | S |
| Antena telescópica, cromada | S | S | S | S |
| Limpialuneta posterior térmica | - | O | S | S |
| Tapacubos integrales | - | - | S | S |
EQUIPAMIENTO INTERIOR
| VAN | VAN CL | KOMBI CL | KOMBI CLX | |
| Volante 3 radios | S | S | S | S |
| Avisador acústico luces encendidas | S | S | S | S |
| Luz de cortesía delantera conductor | S | S | S | S |
| Limpia parabrisas con intervalos | S | S | S | S |
| Bolsa en puerta conductor | S | S | S | S |
| Bolsa en puerta pasajero | - | S | S | S |
| Bandeja porta-objetos, en techo cabina | - | S | S | S |
| Guantera (cuando no lleva airbag pasajero) | S | S | S | S |
| Parasol conductor con espejo | - | - | S | S |
| Elevalunas eléctrico, puertas anteriores | - | O | - | S |
| Cierre centralizado con mando a distancia | - | O | - | S |
| Aire acondicionado | O | O | O | O |
| Luz en zona carga | S | S | S | S |
| Argollas de sujeción de carga | S | S | S | S |
| Preinstalación radio | S | S | S | S |
| Radio-cassette + 2 altavoces | O | O | O | O |
| Ventana lateral posterior abrible | - | - | S | S |
SEGURIDAD
| VAN | VAN CL | KOMBI CL | KOMBI CLX | |
| Dirección asistida | S | S | S | S |
| Cinturones seguridad delanteros, pirotécnicos | - | S | S | S |
| Cinturones seguridad delanteros | S | S | S | S |
| Cinturones seguridad posteriores | - | - | S | S |
| Servo freno | S | S | S | S |
| Doble airbag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inmovilizador | S | S | S | S |
| Columna de dirección colapsable | S | S | S | S |
| ABS + Doble airbag | O | O | O | O |
| Regulación freno en función carga | S | S | S | S |
ASIENTOS Y ACABADOS
| VAN | VAN CL | KOMBI CL | KOMBI CLX | |
| Reposacabezas anteriores | S | S | S | S |
| Reposacabezas posteriores | - | - | S | S |
| Asiento conductor regulable en altura | - | S | S | S |
| Asiento acompañante tipo "access plus" | - | - | S | S |
| Asiento posterior abatible | - | - | S | 40 / 60 |
| Alfombra carga en fieltro | - | - | S | S |
| Tapizado imitación piel | O | O | - | - |
INSTRUMENTACION
| VAN | VAN CL | KOMBI CL | KOMBI CLX | |
| Reloj digital | S | S | S | S |
| Cuentarrevoluciones | S | S | S | S |
| Indicador temperatura del agua | S | S | S | S |
| Luz aviso presión aceite | S | S | S | S |
| Luz aviso sensor combustible | S | S | S | S |
| Reostato iluminación cuadro | S | S | S | S |
LLANTAS Y NEUMATICOS
| VAN | VAN CL | KOMBI CL | KOMBI CLX | |
| Llantas de acero 5,5J x 14'' Tapabujes con neumáticos 175/65 R14'' |
S | S | - | - |
| Llantas de acero 6J x 14'' Tapacubos integrales con neumáticos 175/65 R14'' |
- | - | S | S |
| Rueda de repuesto Llantas y neumáticos tamaño dotación. |
S | S | S | S |
Las tablas anteriores corresponden a los modelos fabricados en el año 2003