
Precios recomendados de venta al publico (Euros)
| Gasolina | . |
Oct-04 |
May-05 |
May-06 | Jun-07 | Ene-08 |
| 1,6 102 CV | Select | - | 16.990 | - | - | - |
| 1,6 102 CV | Reference | 17.990 | 17.990 | 18.995 | 19.307 | 19.889 |
| 1,6 102 CV | Magnus | - | 18.290 | - | - | - |
| 1,6 102 CV | Sport | 18.869 | - | 19.763 | - | - |
| 1,6 102 CV | Stylance | 20.407 | 20.407 | 21.190 | 21.502 | 22.244 |
| 1,6 102 CV | Sport-up | 21.165 | - | - | - | - |
| 1,8 TSI 160 CV | Sport-up | - | - | - | 26.023 | 25.820 |
| 2,0 FSI 150 CV | Stylance | 23.700 | 23.700 | 24.530 | - | - |
| 2,0 FSI 150 CV | Sport-up | 24.489 | - | 25.298 | - | - |
| 2,0 FSI 150 CV Tiptronic | Stylance | 25.189 | 25.189 | 25.935 | - | 27.143 |
| 2,0 FSI 150 CV Tiptronic | Sport-up | 25.978 | - | 26.703 | 26.259 | 27.959 |
| Diesel | . | . | . | . | . | . |
| 1,9 TDI 105 CV | Reference | 19.900 | 19.990 | 20.995 | 21.307 | 21.125 |
| 1,9 TDI 105 CV | Magnus | - | 20.290 | - | - | - |
| 1,9 TDI 105 CV | Sport | 20.869 | - | 21.763 | - | - |
| 1,9 TDI 105 CV | Stylance | 22.321 | 22.321 | 23.090 | 23.402 | 23.203 |
| 1,9 TDI 105 CV | Sport-up | 23.079 | - | - | - | - |
| 1,9 TDI 105 CV DSG DPF | Stylance | - | - | - | 25.198 | 26.044 |
| 2,0 TDI 140 CV | Reference | - | - | 23.150 | - | - |
| 2,0 TDI 140 CV | Hot | - | 22.335 | - | - | - |
| 2,0 TDI 140 CV | Magnus | - | 22.335 | - | - | - |
| 2,0 TDI 140 CV | Sport | - | - | 23.918 | - | - |
| 2,0 TDI 140 CV | Stylance | 23.966 | 23.966 | 25.145 | 25.202 | 25.9240 |
| 2,0 TDI 140 CV | Sport-up | 24.724 | - | 25.913 | 25.970 | 25.994 |
| 2,0 TDI 140 CV DSG | Reference | - | - | 24.555 | - | - |
| 2,0 TDI 140 CV DSG | Sport | - | - | 25.323 | - | - |
| 2,0 TDI 140 CV DSG | Stylance | 25.397 | 25.397 | 26.550 | 26.862 | 27.736 |
| 2,0 TDI 140 CV DSG | Sport-up | 26.155 | - | 27.318 | 27.630 | 28.521 |
| 2,0 TDI 170 CV | Stylance | - | - | 26.668 | - | - |
| 2,0 TDI 170 CV | Sport-up | - | - | 27.436 | 27.748 | - |
| 2,0 TDI 170 CV DPF | Sport-up | - | - | - | - | 28.651 |
- El precio total incluye impuesto de matriculación, IVA y
transporte.
- Desde el año 2008, los precios están indicados con el 16 % de IVA y el
impuesto de matriculación, que va en función de la contaminación de CO2 emitida
por el vehiculo. Hasta 120 g/km 0%, es de 120 a 160 g/km es de 4,75, de 160 a
200 g/km es de 9,75 y más de 200 g/km es de 14,75.
- Hasta el año 2007, los precios están indicados con el 16% de IVA y con el 7% ó 12%
de impuesto de matriculación, según
corresponda por la cilindrada.
-
Precio recomendado por el fabricante. Puede estar sujeto a variaciones.
-
Estos precios corresponden a las versiones básicas, es decir sin las múltiples
opciones y/o paquetes comerciales que puedan incorporar.